全国免费服务热线:
0317-8250300
手机:
15720448421
13463171603
(7*24小时开机)
传真:
0317-8220272
联系人:
于经理
邮编:
062150
Q Q:408682898
E-mail:
408682898@qq.com
地址:
泊头市开发区
泊头市仲恺机械制造有限公司 >
产品>>
斗式提升机系列 > TH型斗式提升机 >
TH型斗式提升机
文章作者:仲恺机械 上传时间:2011年08月16日

TH型斗式提升机产品:
一、概述:
TH系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。TH型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用质合金钢高度圆环链。部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。
本机备有二种料斗:ZH型(深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块等。
本机传动装置有二种形式,分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台,联轴器等,使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器,逆止可靠,该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。本机大输送量365m3/h,大提升高度为50m。
二、技术参数表:
型 号 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | |||||||||||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | ||||||||||
输送能力,m 3 /h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | ||||||||||
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 | |||||||||
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | |||||||||||||||||||||
链条 | 园钢直径 x节(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | |||||||||||||||||||||
单链条破 断强(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | ||||||||||||||||||||||
料斗运动 速度 (m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
传动链轮转数 (r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | |||||||||||||||||||
输送物料的 大块度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
1.表斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
2.TH型斗提机料斗用途:
Zh--深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。
Sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。
3.HL型斗提机料斗用途:
Q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。
S--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。
4.张紧力计算:
G=40 0.232·H
式:Q--输送量(t/h) H--提升高度(mm) G--张紧力(kg)
型号规格 | YY型驱动装置 | YY型驱动装置 | ||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | |
TH315 | Y5Y125 | Y7Y140 | Y11Y160 | Y15Y180 | Y5J4 | Y7J4 | Y11J5 | Y15J5 |
TH400 | Y11Y160 | Y15Y180 | Y18Y180 | Y22Y200 | Y11J5 | Y15J6 | Y18J6 | Y55J6 |
TH500 | Y15Y180 | Y18Y200 | Y22Y200 | Y30Y224 | Y15J6 | Y18J6 | Y22J6 | |
TH630 | Y18Y200 | Y22Y224 | Y30Y224 | Y37Y250 | Y18J6 | Y22J6 |
Y11J5表示Y型电机功率11KW,JZQ500型减速机。TH斗式提升机的主要尺寸 表2
提 升 机 型号规格 |
轮廓高度 | 整 机 结 构 尺 寸 | 料 斗 | 地 角 孔 尺 寸 | |||||||
L | H | H3 | S | t | b | a8 | b8 | n3 | d3 | ||
TH160 | C 1300 | C-750 | 750 | 200 | 350 | 160 | 400 | 350 | 6 | 18 | |
TH250 | C 1500 | C-950 | 850 | 200 | 450 | 250 | 340 | 496 | 8 | 22 | |
TH315 | C 1643 | C-1060 | 900 | 250 | 512 | 315 | 350 | 571 | 8 | 22 | |
TH400 | C 1763 | C-1500 | 950 | 250 | 512 | 400 | 400 | 658 | 8 | 22 | |
TH500 | C 2024 | C-1805 | 1060 | 250 | 688 | 500 | 360 | 788 | 10 | 26 | |
TH630 | C 2384 | C-2225 | 1250 | 300 | 688 | 630 | 400 | 918 | 10 | 26 | |
TH800 | C 2390 | C-880 | 1320 | 300 | 800 | 450 | 1100 | 10 | 26 | ||
TH1000 | C 2650 | C-950 | 1400 | 300 | 1000 | 410 | 1360 | 12 | 32 | ||
TH1250 | C 2780 | C-1000 | 1500 | 320 | 1250 | 450 | 1570 | 12 | 32 |
提 升 机 型号规格 |
上、下部机壳及外形轮廓尺寸 | 部机壳尺寸 | |||||||||||||
H5 | A2 | A7 | A8 | B2 | B7 | B8 | A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6 | |||
TH160 | 1500 | 1000 | 1131 | 1330 | 295 | 497 | 538 | 1000 | 1105 | 1049 | 315 | 421 | 370 | ||
TH250 | 1800 | 1190 | 1346 | 1649 | 376 | 598 | 688 | 1180 | 1362 | 1229 | 450 | 582 | 490 | ||
TH315 | 1800 | 1267 | 1416 | 1825 | 443 | 641 | 695 | 1250 | 1396 | 1439 | 475 | 621 | 707 | ||
TH400 | 1900 | 1394 | 1566 | 1825 | 498 | 726 | 793 | 1400 | 1546 | 1601 | 560 | 706 | 816 | ||
TH500 | 2120 | 1545 | 1808 | 2080 | 579 | 878 | 910 | 1600 | 1768 | 1824 | 670 | 838 | 950 | ||
TH630 | 2360 | 1706 | 2008 | 2380 | 644 | 1008 | 1066 | 1800 | 1968 | 2026 | 800 | 968 | 1080 | ||
TH800 | 2200 | 1866 | 2208 | 3110 | 709 | 2148 | 1151 | 2000 | 2148 | 2049 | 885 | 1216 | 1165 | ||
TH1000 | 2350 | 2065 | 2460 | 3560 | 825 | 2370 | 1360 | 2200 | 2370 | 2249 | 1085 | 1460 | 1365 | ||
TH1250 | 2500 | 2221 | 2660 | 4040 | 910 | 2570 | 1610 | 2400 | 2570 | 2449 | 1335 | 1710 | 1615 |
提 升 机 型号规格 |
卸 料 口 尺 寸 | ||||||||||
H1 | A3 | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | n1 | d1 | ||
TH160 | 900 | 760 | 500 | 180 | 565 | 280 | 180 | 345 | 10 | 12 | |
TH250 | 1000 | 890 | 630 | 225 | 700 | 400 | 250 | 476 | 10 | 12 | |
TH315 | 850 | 773 | 630 | 225 | 706 | 475 | 225 | 551 | 12 | 14 | |
TH400 | 1200 | 840 | 710 | 250 | 786 | 560 | 250 | 636 | 12 | 14 | |
TH500 | 1400 | 920 | 800 | 300 | 888 | 670 | 300 | 758 | 12 | 18 | |
TH630 | 1700 | 1010 | 900 | 350 | 988 | 800 | 350 | 888 | 12 | 18 | |
TH800 | 1800 | 1550 | 1000 | 300 | 1080 | 1000 | 300 | 1080 | 16 | 18 | |
TH1000 | 2000 | 1750 | 1100 | 300 | 1200 | 1200 | 350 | 1300 | 16 | 18 | |
TH1250 | 2400 | 1850 | 1200 | 350 | 1300 | 1450 | 404 | 1550 | 16 | 18 |
提 升 机 型号规格 |
进 料 口 尺 寸 | ||||||||||
H4 | a4 | a5 | a6 | a7 | b4 | b5 | b6 | n2 | d2 | ||
TH160 | 1000 | 180 | 70 | 120 | 20 | 150 | 100 | 210 | 6 | 10 | |
TH250 | 1320 | 280 | 107 | 180 | 28 | 250 | 160 | 296 | 6 | 12 | |
TH315 | 1110 | 355 | 70 | 145 | 25 | 315 | 145 | 375 | 9 | 12 | |
TH400 | 1250 | 450 | 95 | 180 | 30 | 375 | 180 | 445 | 9 | 12 | |
TH500 | 1465 | 560 | 140 | 210 | 30 | 475 | 200 | 545 | 9 | 12 | |
TH630 | 1775 | 710 | 115 | 200 | 30 | 600 | 180 | 670 | 12 | 14 | |
TH800 | 2000 | 900 | 160 | 250 | 30 | 750 | 200 | 830 | 12 | 14 | |
TH1000 | 2140 | 1120 | 230 | 300 | 35 | 950 | 250 | 1040 | 12 | 14 | |
TH1250 | 2300 | 1400 | 360 | 350 | 35 | 1180 | 300 | 1270 | 12 | 14 |
提 升 机 型号规格 |
传动装置 代 号 |
传 动 装 置 主 要 尺 寸 (mm) | ||||||
H2 | A1 | A9 | B1 | B9 | B10 | |||
TH160 | Y2J3 | 290 | 1245 | 868 | 1132 | 674 | 405 | |
Y3J3 | 290 | 1245 | 868 | 1132 | 674 | 405 | ||
Y4J3 | 290 | 1245 | 868 | 1132 | 674 | 424 | ||
Y5J4 | 335 | 1307 | 918 | 1152 | 729 | 434 | ||
TH250 | ||||||||
Y4J3 | 340 | 1210 | 870 | 1170 | 795 | 424 | ||
Y5J4 | 335 | 1237 | 899 | 1197 | 819 | 434 | ||
Y7J4 | 335 | 1237 | 899 | 1197 | 819 | 480 | ||
Y11J5 | 405 | 1295 | 924 | 1238 | 839 | 566 | ||
Y15J5 | 405 | 1295 | 924 | 1238 | 839 | 592 | ||
TH315 | Y5J4 | 335 | 1307 | 944 | 1230 | 900 | 424 | |
Y7J4 | 335 | 1307 | 926 | 1230 | 900 | 443 | ||
Y11J5 | 405 | 1412 | 987 | 1270 | 920 | 558 | ||
Y15J5 | 405 | 1412 | 1075 | 1270 | 920 | 618.5 | ||
Y4J2 | 380 | 1001 | 848 | 851.5 | 539 | - | ||
Y5J3 | 380 | 1051 | 868 | 866.5 | 535 | - | ||
Y7J3 | 380 | 1051 | 868 | 866.5 | 516 | - | ||
Y11J4 | 380 | 1121 | 903 | 915.5 | 515 | - | ||
TH400 | Y11J5 | 405 | 1509 | 1106 | 1383 | 981 | 558 | |
Y15J6 | 445 | 1509 | 1043 | 1592 | 1111 | 663 | ||
Y18J6 | 445 | 1509 | 1051 | 1592 | 1111 | 669.5 | ||
Y22J6 | 445 | 1509 | 1091 | 1592 | 1111 | 688.5 | ||
Y7J4 | 735 | 1126 | 943 | 962 | 611 | - | ||
Y11J4 | 625 | 1196 | 971 | 977 | 576 | - | ||
Y15J5 | 405 | 1011 | 1011 | 1027 | 563.5 | - | ||
Y18J6 | 900 | 1306 | 1031 | 1066 | 577.5 | - | ||
TH500 | Y15J6 | 445 | 1658 | 1153 | 1715 | 1215 | 663 | |
Y18J6 | 445 | 1658 | 1159 | 1715 | 1215 | 669.5 | ||
Y22J6 | 445 | 1658 | 1181 | 1715 | 1215 | 713.5 | ||
Y11J5 | 820 | 1317 | 1092 | 1110 | 672 | - | ||
Y15J5 | 810 | 1362 | 1112 | 1110 | 646.5 | - | ||
Y18J6 | 760 | 1407 | 1132 | 1149 | 660.5 | - | ||
Y22J6 | 760 | 1407 | 1132 | 1173 | 660.5 | - | ||
TH630 | Y18J6 | 445 | 1808 | 1337 | 1798 | 1298 | 714 | |
Y22J6 | 445 | 1808 | 1266 | 1798 | 1268 | 714 | ||
Y11J5 | 650 | 1417 | 1192 | 1168 | 730 | - | ||
Y15J6 | 860 | 1462 | 1212 | 1207 | 743.5 | - | ||
Y18J6 | 820 | 1507 | 1232 | 1207 | 718.5 | - | ||
Y22J6 | 820 | 1507 | 1232 | 1231 | 718.5 | - | ||
TH800 | ||||||||
TH1000 | ||||||||
TH1250 |
TH型斗式提升机主要特点:
1.维护方便,寿命长。
2.机壳钢板加厚、刚性好。
3.输送物料的温度高可达250℃。
4.节机壳具有单通道和双通道两种形式。
5.提升高度运行平稳可靠,噪音小,维护方便。
6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30以上。
7.提升机环链采用低合金钢锻造,并经渗碳淬火处理,具有高的抗拉强度和耐磨性能。